- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 1199
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Commerciële Ruimte | Málaga | 1100 | 13 | €16.000.000 | ||
| GHP-SP0375 | Villa | Marbella Cascada De Camojan | 5 | 1087 | 16 | €7.900.000 | |
| EC-4009 | Villa | Altea | 5 | 472 | 25 | €7.250.000 | |
| GHP-SP0666 | Villa | Benahavís La Zagaleta-el Madroñal | 6 | 869 | 24 | €6.500.000 | |
| D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | €6.300.000 | |
| GHP-SP0777 | Villa | Benahavís Real de la Quinta | 4 | 498 | 49 | €5.995.000 | |
| GHP-SP0586 | Villa | Casares Pedregales | 4 | 578 | 31 | €5.750.000 | |
| GHP-SP0710 | Villa | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 461 | 23 | €5.550.000 | |
| GHP-SP0403 | Penthouse | Marbella Lomas De Marbella Club | 4 | 307 | 28 | €5.095.000 | |
| AP0130 | Appartement | Benidorm | 8 | 565 | 47 | €4.950.000 | |
| GHP-SP0711 | Villa | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 488 | 27 | €4.950.000 | |
| GHP-SP0943 | Villa | Marbella Lomas del Virrey | 5 | 618 | 28 | €4.850.000 |
Objecten 1 tot 12 van 1199