- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 1199
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Grondstuk | Polop de la Marina | 1 | 10 | €2.500.000 | ||
| LOC0024 | Commerciële Ruimte | Málaga | 1100 | 13 | €16.000.000 | ||
| MAS0023 | Landhuizen | Zurgena | 4 | 535 | 6 | €295.000 | |
| 0606bres | Landhuizen | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | €2.200.000 | |
| DV056V | Landhuizen | Benissa | 2 | 100 | 16 | €550.000 | |
| 7341 | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | €1.400.000 | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | €1.680.000 | |
| MAS0018 | Landhuizen | Polop de la Marina | 2 | 243 | 9 | €850.000 | |
| cldx5159 | Villa | Benissa | 3 | 370 | 7 | €1.050.000 | |
| GHP0246 | Finca | Relleu | 11200 | 13 | €95.000 | ||
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | €2.100.000 | |
| 00598A | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | €1.550.000 |
Objecten 1 tot 12 van 1199