- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 1199
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | €890.000 | |
| DV406V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | €749.000 | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 6 | 298 | 103 | €680.000 | |
| PUE0012 | Dorpshuizen | Polop de la Marina | 4 | 470 | 101 | €550.000 | |
| CC-CanutaN | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | €820.000 | |
| GHP0309 | Luxe villa | Mijas | 3 | 339 | 83 | €1.550.000 | |
| 7159 | Villa | Dénia | 4 | 249 | 79 | €1.100.000 | |
| 7127 | Villa | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | €1.100.000 | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 | |
| CHA0991 | Villa | La Nucía | 5 | 359 | 75 | €849.999 | |
| VDX1130 | Villa | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | €425.000 | |
| CHA0029 | Geschakelde woningen | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | €477.000 |
Objecten 1 tot 12 van 1199