- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 1199
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0022 | Appartement | Villajoyosa Playa Del Torres | 3 | 220 | 0 | €620.000 | |
| GHP0037 | Villa | La Nucía Panorama | 4 | 365 | 0 | €465.000 | |
| GHP0103 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 600 | 0 | €654.000 | ||
| CHA0029 | Villa | Benitachell | 3 | 197 | 0 | €507.375 | |
| GHP0234 | Villa | Mazarrón | 1 | 140 | 0 | €295.000 | |
| NBGHP001 | Luxe villa | El Pinar de Campoverde | 4 | 166 | 0 | €649.000 | |
| GHP0313 | Villa | La Nucía | 5 | 252 | 0 | €670.000 | |
| P569 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | €350.000 | |
| 2911 | Geschakelde woningen | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | €328.000 | |
| CLO0321 | Villa | Dénia | 3 | 334 | 2 | €625.000 | |
| C544 | Appartement | Dénia | 2 | 68 | 2 | €315.000 | |
| CLO0325 | Villa | Dénia | 3 | 214 | 3 | €530.000 |
Objecten 1 tot 12 van 1199