- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 1199
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0246 | Finca | Relleu | 11200 | 13 | €95.000 | ||
| LOC0024 | Commerciële Ruimte | Málaga | 1100 | 13 | €16.000.000 | ||
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| GHP-SP0375 | Villa | Marbella Cascada De Camojan | 5 | 1087 | 16 | €7.900.000 | |
| CHA0351 | Villa | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | €4.200.000 | |
| VD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | €4.200.000 | |
| GHP-SP0667 | Villa | Benahavís El Paraiso Golf | 6 | 1038 | 22 | €4.000.000 | |
| CLO0329 | Villa | Dénia | 4 | 1017 | 5 | €1.280.000 | |
| 0606bres | Landhuizen | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | €2.200.000 | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | €1.990.000 | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | €2.200.000 | |
| LUX0014 | Luxe villa | Benidorm | 4 | 900 | 25 | €2.650.000 |
Objecten 1 tot 12 van 1199