- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 1199
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clo0447 | Villa | Dénia | 3 | 12 | €675.000 | ||
| CHA0131 | Villa | El Albir / L'Albir | 10 | €650.000 | |||
| CHA0173 | Villa | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | €1.200.000 | ||
| RUS0001 | Grondstuk | Polop de la Marina | 1 | 10 | €2.500.000 | ||
| PAR0004 | Grondstuk | Teulada | 8 | €135.000 | |||
| C4664 | Appartement | Dénia | 2 | 7 | €359.000 | ||
| SOL0006 | Urban Plot | Callosa d'en Sarrià | 3 | €320.000 | |||
| MAS1061 | Landhuizen | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | €150.000 | |
| MAS0696 | Landhuizen | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | €75.000 | |
| GHP0283 | Studio | Benidorm | 35 | 22 | €145.000 | ||
| GHP0360 | Studio | Benidorm | 35 | 12 | €139.500 | ||
| GHP0176 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 40 | 16 | €170.000 |
Objecten 1 tot 12 van 1199