- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 1199
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | €580.000 | |
| PUE1015 | Dorpshuizen | Polop de la Marina | 9 | 356 | 29 | €280.000 | |
| PUE0683 | Dorpshuizen | La Nucía | 8 | 309 | 28 | €370.000 | |
| AP0130 | Appartement | Benidorm | 8 | 565 | 47 | €4.950.000 | |
| D6940 | Dorpshuizen | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | €405.000 | |
| MAS0017 | Landhuizen | Benissa | 8 | 548 | 36 | €499.000 | |
| CHA0002 | Villa | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | €889.000 | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | €998.000 | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | €995.000 | |
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | €830.000 | |
| 1723 | Landhuizen | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | €1.149.000 | |
| ADO0406 | Geschakelde woningen | Altea | 7 | 300 | 16 | €650.000 |
Objecten 1 tot 12 van 1199