- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 1199
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | €1.050.000 | ||
| CHA0131 | Villa | El Albir / L'Albir | 10 | €650.000 | |||
| GHP0045 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 75 | 11 | €225.000 | ||
| GHP0103 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 600 | 0 | €654.000 | ||
| GHP0137 | Commerciële Ruimte | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 300 | 21 | €299.000 | ||
| PAR0004 | Grondstuk | Teulada | 8 | €135.000 | |||
| GHP0246 | Finca | Relleu | 11200 | 13 | €95.000 | ||
| LOC0019 | Commerciële Ruimte | Altea | 143 | 3 | €4.250.000 | ||
| GHP0283 | Studio | Benidorm | 35 | 22 | €145.000 | ||
| EST0003 | Studio | Benidorm | 47 | 20 | €155.000 | ||
| EST0004 | Studio | Torremolinos | 44 | 31 | €132.000 | ||
| LOC0024 | Commerciële Ruimte | Málaga | 1100 | 13 | €16.000.000 |
Objecten 1 tot 12 van 1199