- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 15
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP0184 | Tussenwoningen | Camposol | 2 | 55 | 16 | €500/maand | |
GHP0112 | Appartement | Benidorm | 1 | 68 | 0 | €550/maand | |
GHP0233 | Studio | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 30 | 9 | €575/maand | ||
GHP0285 | Appartement | Formentera del Segura | 2 | 90 | 35 | €895/maand | |
GHP0187 | Commerciële Ruimte | La Nucía | 100 | 3 | €900/maand | ||
HR002 | Appartement | Benidorm | 2 | 76 | 11 | €950/maand | |
GHP0271 | Appartement | Benidorm | 2 | 60 | 10 | €995/maand | |
ATC0084 | Penthouse | Benidorm | 3 | 96 | 20 | €1.200/maand | |
GHP0265 | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 10 | €1.300/maand | |
GHP0141 | Appartement | Benidorm | 3 | 125 | 36 | €1.425/maand | |
GHP0212 | Appartement | Finestrat | 2 | 161 | 12 | €1.500/maand | |
GHP0215 | Villa | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 0 | €1.500/maand |
Objecten 1 tot 12 van 15