- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 1199
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Villetta | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| CHA0502 | Villetta | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| AH0211 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| CC-Gargasindi | Villetta | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| AHC0355 | Villetta | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1.750.000€ | |
| V 1521P | Villetta | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795.000€ | |
| CHA0182 | Villetta | La Nucía | 5 | 321 | 51 | 639.000€ | |
| AH0388 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| P190607 | Villetta | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955.000€ | |
| DV056V | Casa di campagna | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| CLO0149 | Villetta | Dénia | 3 | 293 | 6 | 711.000€ | |
| CLO0151 | Villetta | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 1199