- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 1199
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Lotto urbani | Callosa d'en Sarrià | 40 | 5 | 200.000€ | ||
| SOL0006 | Lotto urbani | Callosa d'en Sarrià | 3 | 320.000€ | |||
| PIS0005 | Appartamento | Altea | 3 | 192 | 12 | 399.000€ | |
| PIS0006 | Appartamento | La Nucía | 2 | 132 | 14 | 410.300€ | |
| PIS0007 | Appartamento | La Nucía | 3 | 187 | 16 | 449.500€ | |
| PIS0009 | Appartamento | Jávea | 2 | 84 | 10 | 285.000€ | |
| VCMT2 | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| GHP0027 | Duplex | Torrevieja Los Balcones | 2 | 178 | 17 | 265.900€ | |
| GHP0164 | Duplex | Finestrat | 4 | 211 | 20 | 525.000€ | |
| 1218 | Duplex | Benidorm | 4 | 297 | 24 | 1.650.000€ | |
| REE0267 | Duplex | Altea | 3 | 244 | 3 | 1.200.000€ | |
| ND551 | Duplex | Villajoyosa | 4 | 180 | 23 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 1199