- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 1199
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Locali commercialie | Málaga | 1100 | 13 | 16.000.000€ | ||
| GHP-SP0375 | Villetta | Marbella Cascada De Camojan | 5 | 1087 | 16 | 7.900.000€ | |
| EC-4009 | Villetta | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ | |
| GHP-SP0666 | Villetta | Benahavís La Zagaleta-el Madroñal | 6 | 869 | 24 | 6.500.000€ | |
| D184 | Villetta | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| GHP-SP0777 | Villetta | Benahavís Real de la Quinta | 4 | 498 | 49 | 5.995.000€ | |
| GHP-SP0586 | Villetta | Casares Pedregales | 4 | 578 | 31 | 5.750.000€ | |
| GHP-SP0710 | Villetta | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 461 | 23 | 5.550.000€ | |
| GHP-SP0403 | Attico | Marbella Lomas De Marbella Club | 4 | 307 | 28 | 5.095.000€ | |
| AP0130 | Appartamento | Benidorm | 8 | 565 | 47 | 4.950.000€ | |
| GHP-SP0711 | Villetta | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 488 | 27 | 4.950.000€ | |
| GHP-SP0943 | Villetta | Marbella Lomas del Virrey | 5 | 618 | 28 | 4.850.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 1199