- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 1199
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Terreno edificabili | Polop de la Marina | 1 | 10 | 2.500.000€ | ||
| LOC0024 | Locali commercialie | Málaga | 1100 | 13 | 16.000.000€ | ||
| MAS0023 | Casa di campagna | Zurgena | 4 | 535 | 6 | 295.000€ | |
| 0606bres | Casa di campagna | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| DV056V | Casa di campagna | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| 7341 | Villetta | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| CC-AlteaCO | Villetta | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| MAS0018 | Casa di campagna | Polop de la Marina | 2 | 243 | 9 | 850.000€ | |
| cldx5159 | Villetta | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1.050.000€ | |
| GHP0246 | Terreno agricoli | Relleu | 11200 | 13 | 95.000€ | ||
| VCM16 | Villetta | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| 00598A | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1.550.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 1199