- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 1199
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0694 | Villetta | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800.000€ | |
| 0337 | Appartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| AD154 | Appartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335.000€ | |
| 0673 | Appartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569.900€ | |
| AP0080 | Appartamento | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| VCMT2 | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| CHA0819 | Villetta | Villajoyosa | 2 | 282 | 17 | 669.000€ | |
| PUE0055 | Casa a schiera | Altea | 3 | 150 | 33 | 440.000€ | |
| cldx4949 | Attico | Dénia | 2 | 140 | 24 | 289.000€ | |
| HCV220 | Villetta | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375.000€ | |
| CHA0831 | Villetta | Villajoyosa | 3 | 396 | 7 | 580.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 1199