- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 1199
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Villetta | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890.000€ | |
| DV406V | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| PUE0012 | Casa in paese | Polop de la Marina | 4 | 470 | 101 | 550.000€ | |
| CC-CanutaN | Villetta | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820.000€ | |
| GHP0309 | Villa di lusso | Mijas | 3 | 339 | 83 | 1.550.000€ | |
| 7159 | Villetta | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1.100.000€ | |
| 7127 | Villetta | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1.100.000€ | |
| 0451bres | Villetta | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| CHA0991 | Villetta | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849.999€ | |
| VDX1130 | Villetta | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425.000€ | |
| CHA0029 | Casa a schiera | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 1199