- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 1199
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0022 | Appartamento | Villajoyosa Playa Del Torres | 3 | 220 | 0 | 620.000€ | |
| GHP0037 | Villetta | La Nucía Panorama | 4 | 365 | 0 | 465.000€ | |
| GHP0103 | Locali commercialie | Benidorm | 600 | 0 | 654.000€ | ||
| CHA0029 | Villetta | Benitachell | 3 | 197 | 0 | 507.375€ | |
| GHP0234 | Villetta | Mazarrón | 1 | 140 | 0 | 295.000€ | |
| NBGHP001 | Villa di lusso | El Pinar de Campoverde | 4 | 166 | 0 | 649.000€ | |
| GHP0313 | Villetta | La Nucía | 5 | 252 | 0 | 670.000€ | |
| P569 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350.000€ | |
| 2911 | Casa a schiera | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328.000€ | |
| CLO0321 | Villetta | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625.000€ | |
| C544 | Appartamento | Dénia | 2 | 68 | 2 | 315.000€ | |
| CLO0325 | Villetta | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 1199