- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 1199
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0246 | Terreno agricoli | Relleu | 11200 | 13 | 95.000€ | ||
| LOC0024 | Locali commercialie | Málaga | 1100 | 13 | 16.000.000€ | ||
| AH0211 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| GHP-SP0375 | Villetta | Marbella Cascada De Camojan | 5 | 1087 | 16 | 7.900.000€ | |
| CHA0351 | Villetta | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| VD1116 | Villetta | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| GHP-SP0667 | Villetta | Benahavís El Paraiso Golf | 6 | 1038 | 22 | 4.000.000€ | |
| CLO0329 | Villetta | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
| 0606bres | Casa di campagna | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| 0593bres | Villetta | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| 7141 | Villetta | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| LUX0014 | Villa di lusso | Benidorm | 4 | 900 | 25 | 2.650.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 1199