- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 1199
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clo0447 | Villetta | Dénia | 3 | 12 | 675.000€ | ||
| CHA0131 | Villetta | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
| CHA0173 | Villetta | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| RUS0001 | Terreno edificabili | Polop de la Marina | 1 | 10 | 2.500.000€ | ||
| PAR0004 | Terreno edificabili | Teulada | 8 | 135.000€ | |||
| C4664 | Appartamento | Dénia | 2 | 7 | 359.000€ | ||
| SOL0006 | Lotto urbani | Callosa d'en Sarrià | 3 | 320.000€ | |||
| MAS1061 | Casa di campagna | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150.000€ | |
| MAS0696 | Casa di campagna | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| GHP0283 | Monocale | Benidorm | 35 | 22 | 145.000€ | ||
| GHP0360 | Monocale | Benidorm | 35 | 12 | 139.500€ | ||
| GHP0176 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 40 | 16 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 1199