- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 1199
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Villetta | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| PUE1015 | Casa in paese | Polop de la Marina | 9 | 356 | 29 | 280.000€ | |
| PUE0683 | Casa in paese | La Nucía | 8 | 309 | 28 | 370.000€ | |
| AP0130 | Appartamento | Benidorm | 8 | 565 | 47 | 4.950.000€ | |
| D6940 | Casa in paese | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| MAS0017 | Casa di campagna | Benissa | 8 | 548 | 36 | 499.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
| HEC12175 | Villetta | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 0579bres | Villetta | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| 13-1237 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| 1723 | Casa di campagna | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1.149.000€ | |
| ADO0406 | Casa a schiera | Altea | 7 | 300 | 16 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 1199