- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 1199
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0022P | Villetta | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| CHA0131 | Villetta | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
| GHP0045 | Locali commercialie | Benidorm | 75 | 11 | 225.000€ | ||
| GHP0103 | Locali commercialie | Benidorm | 600 | 0 | 654.000€ | ||
| GHP0137 | Locali commercialie | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 300 | 21 | 299.000€ | ||
| PAR0004 | Terreno edificabili | Teulada | 8 | 135.000€ | |||
| GHP0246 | Terreno agricoli | Relleu | 11200 | 13 | 95.000€ | ||
| LOC0019 | Locali commercialie | Altea | 143 | 3 | 4.250.000€ | ||
| GHP0283 | Monocale | Benidorm | 35 | 22 | 145.000€ | ||
| EST0003 | Monocale | Benidorm | 47 | 20 | 155.000€ | ||
| EST0004 | Monocale | Torremolinos | 44 | 31 | 132.000€ | ||
| LOC0024 | Locali commercialie | Málaga | 1100 | 13 | 16.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 1199