- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 15
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP0184 | Bungalow | Camposol | 2 | 55 | 16 | 500€/mese | |
GHP0112 | Appartamento | Benidorm | 1 | 68 | 0 | 550€/mese | |
GHP0233 | Monocale | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 30 | 9 | 575€/mese | ||
GHP0285 | Appartamento | Formentera del Segura | 2 | 90 | 35 | 895€/mese | |
GHP0187 | Locali commercialie | La Nucía | 100 | 3 | 900€/mese | ||
HR002 | Appartamento | Benidorm | 2 | 76 | 11 | 950€/mese | |
GHP0271 | Appartamento | Benidorm | 2 | 60 | 10 | 995€/mese | |
ATC0084 | Attico | Benidorm | 3 | 96 | 20 | 1.200€/mese | |
GHP0265 | Appartamento | Benidorm | 2 | 85 | 10 | 1.300€/mese | |
GHP0141 | Appartamento | Benidorm | 3 | 125 | 36 | 1.425€/mese | |
GHP0212 | Appartamento | Finestrat | 2 | 161 | 12 | 1.500€/mese | |
GHP0215 | Villetta | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 0 | 1.500€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 15