- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 15
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0233 | Monocale | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 30 | 9 | 575€/mese | ||
| LOC0023 | Locali commercialie | Benidorm | 50 | 10 | 850€/mese | ||
| HR002 | Appartamento | Benidorm | 2 | 76 | 11 | 950€/mese | |
| GHP0271 | Appartamento | Benidorm | 2 | 60 | 10 | 995€/mese | |
| ATC0084 | Attico | Benidorm | 3 | 96 | 20 | 1.200€/mese | |
| GHP0173 | Appartamento | Benidorm | 2 | 78 | 28 | 1.400€/mese | |
| GHP0212 | Appartamento | Finestrat | 2 | 161 | 12 | 1.500€/mese | |
| GHP0215 | Villetta | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 0 | 1.500€/mese | |
| DUP0013 | Duplex | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 90 | 14 | 1.650€/mese | |
| GHP0095 | Villetta | La Nucía | 3 | 170 | 6 | 1.700€/mese | |
| GHP0170 | Attico | Finestrat | 2 | 140 | 29 | 1.700€/mese | |
| AP0575 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 145 | 12 | 2.150€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 15