- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 503
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP0267 | Casa in paese | Abanilla | 3 | 251 | 25 | 92.500€ | |
GHP0246 | Terreno agricoli | Relleu | 11200 | 13 | 95.000€ | ||
GHP0193 | Appartamento | Benidorm | 1 | 41 | 21 | 115.000€ | |
GHP0248 | Appartamento | Benidorm | 2 | 89 | 7 | 125.000€ | |
PUE0059 | Casa in paese | Polop de la Marina | 4 | 228 | 36 | 130.000€ | |
PAR0004 | Terreno edificabili | Teulada | 8 | 135.000€ | |||
GHP0262 | Casa in paese | Relleu | 3 | 222 | 21 | 137.000€ | |
GHP0260 | Appartamento | Bolnuevo | 2 | 75 | 22 | 139.000€ | |
GHP0242 | Appartamento | Benidorm | 1 | 45 | 23 | 139.500€ | |
GHP0283 | Monocale | Benidorm | 35 | 10 | 148.000€ | ||
12196 | Appartamento | La Nucía | 2 | 94 | 18 | 158.500€ | |
GHP0286 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 1 | 51 | 22 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 503