- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 1199
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0290 | Casa in paese | Alcaudete | 2 | 113 | 18 | 50.000€ | |
| MAS0696 | Casa di campagna | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| LOC0025 | Locali commercialie | Fortuna | 100 | 19 | 85.000€ | ||
| GHP0246 | Terreno agricoli | Relleu | 11200 | 13 | 95.000€ | ||
| AP0571 | Appartamento | Cuevas del Almanzora | 2 | 88 | 17 | 118.900€ | |
| GHP0262 | Casa in paese | Relleu | 3 | 222 | 21 | 124.000€ | |
| EST0004 | Monocale | Torremolinos | 44 | 31 | 132.000€ | ||
| PAR0004 | Terreno edificabili | Teulada | 8 | 135.000€ | |||
| PUE0059 | Casa in paese | Polop de la Marina | 4 | 228 | 36 | 135.000€ | |
| AP0275 | Appartamento | Polop de la Marina | 2 | 65 | 16 | 135.000€ | |
| GHP0260 | Appartamento | Bolnuevo | 2 | 75 | 22 | 139.000€ | |
| GHP0360 | Monocale | Benidorm | 35 | 12 | 139.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 1199