- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 1199
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| CHA0502 | Villa | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1 315 000 € | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| AHC0355 | Villa | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1 750 000 € | |
| V 1521P | Villa | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795 000 € | |
| CHA0182 | Villa | La Nucía | 5 | 321 | 51 | 639 000 € | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| P190607 | Villa | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955 000 € | |
| DV056V | Maison de campagne | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| CLO0149 | Villa | Dénia | 3 | 293 | 6 | 711 000 € | |
| CLO0151 | Villa | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560 000 € |
De la 1 à 12 de 1199