- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 1199
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Urban Plot | Callosa d'en Sarrià | 40 | 5 | 200 000 € | ||
| SOL0006 | Urban Plot | Callosa d'en Sarrià | 3 | 320 000 € | |||
| PIS0005 | Grand Appartement | Altea | 3 | 192 | 12 | 399 000 € | |
| PIS0006 | Grand Appartement | La Nucía | 2 | 132 | 14 | 410 300 € | |
| PIS0007 | Grand Appartement | La Nucía | 3 | 187 | 16 | 449 500 € | |
| PIS0009 | Grand Appartement | Jávea | 2 | 84 | 10 | 285 000 € | |
| VCMT2 | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1 650 000 € | |
| GHP0027 | Duplex | Torrevieja Los Balcones | 2 | 178 | 17 | 265 900 € | |
| GHP0164 | Duplex | Finestrat | 4 | 211 | 20 | 525 000 € | |
| 1218 | Duplex | Benidorm | 4 | 297 | 24 | 1 650 000 € | |
| REE0267 | Duplex | Altea | 3 | 244 | 3 | 1 200 000 € | |
| ND551 | Duplex | Villajoyosa | 4 | 180 | 23 | 375 000 € |
De la 1 à 12 de 1199