- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 1199
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Terrain | Polop de la Marina | 1 | 10 | 2 500 000 € | ||
| LOC0024 | Locaux | Málaga | 1100 | 13 | 16 000 000 € | ||
| MAS0023 | Maison de campagne | Zurgena | 4 | 535 | 6 | 295 000 € | |
| 0606bres | Maison de campagne | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| DV056V | Maison de campagne | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| 7341 | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1 400 000 € | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| MAS0018 | Maison de campagne | Polop de la Marina | 2 | 243 | 9 | 850 000 € | |
| cldx5159 | Villa | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1 050 000 € | |
| GHP0246 | Propriété rurale | Relleu | 11200 | 13 | 95 000 € | ||
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| 00598A | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1 550 000 € |
De la 1 à 12 de 1199