- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 1199
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890 000 € | |
| DV406V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749 000 € | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| PUE0012 | Maison de village | Polop de la Marina | 4 | 470 | 101 | 550 000 € | |
| CC-CanutaN | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820 000 € | |
| GHP0309 | Villa de luxe | Mijas | 3 | 339 | 83 | 1 550 000 € | |
| 7159 | Villa | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1 100 000 € | |
| 7127 | Villa | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1 100 000 € | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| CHA0991 | Villa | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849 999 € | |
| VDX1130 | Villa | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425 000 € | |
| CHA0029 | Maison mitoyenne | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477 000 € |
De la 1 à 12 de 1199