- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 1199
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0246 | Propriété rurale | Relleu | 11200 | 13 | 95 000 € | ||
| LOC0024 | Locaux | Málaga | 1100 | 13 | 16 000 000 € | ||
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| GHP-SP0375 | Villa | Marbella Cascada De Camojan | 5 | 1087 | 16 | 7 900 000 € | |
| CHA0351 | Villa | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4 200 000 € | |
| VD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| GHP-SP0667 | Villa | Benahavís El Paraiso Golf | 6 | 1038 | 22 | 4 000 000 € | |
| CLO0329 | Villa | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1 280 000 € | |
| 0606bres | Maison de campagne | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| LUX0014 | Villa de luxe | Benidorm | 4 | 900 | 25 | 2 650 000 € |
De la 1 à 12 de 1199