- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 1199
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clo0447 | Villa | Dénia | 3 | 12 | 675 000 € | ||
| CHA0131 | Villa | El Albir / L'Albir | 10 | 650 000 € | |||
| CHA0173 | Villa | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1 200 000 € | ||
| RUS0001 | Terrain | Polop de la Marina | 1 | 10 | 2 500 000 € | ||
| PAR0004 | Terrain | Teulada | 8 | 135 000 € | |||
| C4664 | Appartement | Dénia | 2 | 7 | 359 000 € | ||
| SOL0006 | Urban Plot | Callosa d'en Sarrià | 3 | 320 000 € | |||
| MAS1061 | Maison de campagne | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150 000 € | |
| MAS0696 | Maison de campagne | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| GHP0283 | Studio | Benidorm | 35 | 22 | 145 000 € | ||
| GHP0360 | Studio | Benidorm | 35 | 12 | 139 500 € | ||
| GHP0176 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 40 | 16 | 170 000 € |
De la 1 à 12 de 1199