- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 1199
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| PUE1015 | Maison de village | Polop de la Marina | 9 | 356 | 29 | 280 000 € | |
| PUE0683 | Maison de village | La Nucía | 8 | 309 | 28 | 370 000 € | |
| AP0130 | Appartement | Benidorm | 8 | 565 | 47 | 4 950 000 € | |
| D6940 | Maison de village | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405 000 € | |
| MAS0017 | Maison de campagne | Benissa | 8 | 548 | 36 | 499 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889 000 € | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998 000 € | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830 000 € | |
| 1723 | Maison de campagne | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1 149 000 € | |
| ADO0406 | Maison mitoyenne | Altea | 7 | 300 | 16 | 650 000 € |
De la 1 à 12 de 1199