- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 1199
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1 050 000 € | ||
| CHA0131 | Villa | El Albir / L'Albir | 10 | 650 000 € | |||
| GHP0045 | Locaux | Benidorm | 75 | 11 | 225 000 € | ||
| GHP0103 | Locaux | Benidorm | 600 | 0 | 654 000 € | ||
| GHP0137 | Locaux | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 300 | 21 | 299 000 € | ||
| PAR0004 | Terrain | Teulada | 8 | 135 000 € | |||
| GHP0246 | Propriété rurale | Relleu | 11200 | 13 | 95 000 € | ||
| LOC0019 | Locaux | Altea | 143 | 3 | 4 250 000 € | ||
| GHP0283 | Studio | Benidorm | 35 | 22 | 145 000 € | ||
| EST0003 | Studio | Benidorm | 47 | 20 | 155 000 € | ||
| EST0004 | Studio | Torremolinos | 44 | 31 | 132 000 € | ||
| LOC0024 | Locaux | Málaga | 1100 | 13 | 16 000 000 € |
De la 1 à 12 de 1199