- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 503
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP0267 | Maison de village | Abanilla | 3 | 251 | 25 | 92 500 € | |
GHP0246 | Propriété rurale | Relleu | 11200 | 13 | 95 000 € | ||
GHP0193 | Appartement | Benidorm | 1 | 41 | 21 | 115 000 € | |
GHP0248 | Appartement | Benidorm | 2 | 89 | 7 | 125 000 € | |
PUE0059 | Maison de village | Polop de la Marina | 4 | 228 | 36 | 130 000 € | |
PAR0004 | Terrain | Teulada | 8 | 135 000 € | |||
GHP0260 | Appartement | Bolnuevo | 2 | 75 | 22 | 139 000 € | |
GHP0242 | Appartement | Benidorm | 1 | 45 | 23 | 139 500 € | |
GHP0262 | Maison de village | Relleu | 3 | 222 | 21 | 142 000 € | |
GHP0283 | Studio | Benidorm | 35 | 10 | 148 000 € | ||
12196 | Appartement | La Nucía | 2 | 94 | 18 | 158 500 € | |
GHP0286 | Appartement | El Albir / L'Albir | 1 | 51 | 22 | 165 000 € |
De la 1 à 12 de 503