- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 1200
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0290 | Maison de village | Alcaudete | 2 | 113 | 18 | 50 000 € | |
| MAS0696 | Maison de campagne | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| LOC0025 | Locaux | Fortuna | 100 | 19 | 85 000 € | ||
| GHP0246 | Propriété rurale | Relleu | 11200 | 13 | 95 000 € | ||
| AP0571 | Appartement | Cuevas del Almanzora | 2 | 88 | 17 | 118 900 € | |
| GHP0262 | Maison de village | Relleu | 3 | 222 | 21 | 124 000 € | |
| EST0004 | Studio | Torremolinos | 44 | 31 | 132 000 € | ||
| PAR0004 | Terrain | Teulada | 8 | 135 000 € | |||
| PUE0059 | Maison de village | Polop de la Marina | 4 | 228 | 36 | 135 000 € | |
| AP0275 | Appartement | Polop de la Marina | 2 | 65 | 16 | 135 000 € | |
| GHP0260 | Appartement | Bolnuevo | 2 | 75 | 22 | 139 000 € | |
| GHP0360 | Studio | Benidorm | 35 | 12 | 139 500 € |
De la 1 à 12 de 1200