- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 1199
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672000€ | |
| CHA0502 | Omakotitalo | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1315000€ | |
| AH0211 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3199000€ | |
| CC-Gargasindi | Omakotitalo | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580000€ | |
| AHC0355 | Omakotitalo | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1750000€ | |
| V 1521P | Omakotitalo | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795000€ | |
| CHA0182 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 321 | 51 | 639000€ | |
| AH0388 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2950000€ | |
| P190607 | Omakotitalo | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955000€ | |
| DV056V | Maaseutu-asunto | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550000€ | |
| CLO0149 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 293 | 6 | 711000€ | |
| CLO0151 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 1199