- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 1199
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Callosa d'en Sarrià | 40 | 5 | 200000€ | ||
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | Callosa d'en Sarrià | 3 | 320000€ | |||
| PIS0005 | Kerrostalo | Altea | 3 | 192 | 12 | 399000€ | |
| PIS0006 | Kerrostalo | La Nucía | 2 | 132 | 14 | 410300€ | |
| PIS0007 | Kerrostalo | La Nucía | 3 | 187 | 16 | 449500€ | |
| PIS0009 | Kerrostalo | Jávea | 2 | 84 | 10 | 285000€ | |
| VCMT2 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1650000€ | |
| GHP0027 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torrevieja Los Balcones | 2 | 178 | 17 | 265900€ | |
| GHP0164 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Finestrat | 4 | 211 | 20 | 525000€ | |
| 1218 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Benidorm | 4 | 297 | 24 | 1650000€ | |
| REE0267 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Altea | 3 | 244 | 3 | 1200000€ | |
| ND551 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villajoyosa | 4 | 180 | 23 | 375000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 1199