- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 1199
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Tontti | Polop de la Marina | 1 | 10 | 2500000€ | ||
| LOC0024 | Liikehuoneisto | Málaga | 1100 | 13 | 16000000€ | ||
| MAS0023 | Maaseutu-asunto | Zurgena | 4 | 535 | 6 | 295000€ | |
| 0606bres | Maaseutu-asunto | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2200000€ | |
| DV056V | Maaseutu-asunto | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550000€ | |
| 7341 | Omakotitalo | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1400000€ | |
| CC-AlteaCO | Omakotitalo | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1680000€ | |
| MAS0018 | Maaseutu-asunto | Polop de la Marina | 2 | 243 | 9 | 850000€ | |
| cldx5159 | Omakotitalo | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1050000€ | |
| GHP0246 | Omakotitalo maaseudulla | Relleu | 11200 | 13 | 95000€ | ||
| VCM16 | Omakotitalo | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2100000€ | |
| 00598A | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1550000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 1199