- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 1199
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0694 | Omakotitalo | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800000€ | |
| 0337 | Huoneisto | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640000€ | |
| AD154 | Huoneisto | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335000€ | |
| 0673 | Huoneisto | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569900€ | |
| AP0080 | Huoneisto | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290000€ | |
| VCMT2 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1650000€ | |
| CHA0819 | Omakotitalo | Villajoyosa | 2 | 282 | 17 | 669000€ | |
| PUE0055 | Paritalo | Altea | 3 | 150 | 33 | 440000€ | |
| cldx4949 | Kattohuoneisto | Dénia | 2 | 140 | 24 | 289000€ | |
| HCV220 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375000€ | |
| CHA0831 | Omakotitalo | Villajoyosa | 3 | 396 | 7 | 580000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 1199