- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 1199
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0022 | Huoneisto | Villajoyosa Playa Del Torres | 3 | 220 | 0 | 620000€ | |
| GHP0037 | Omakotitalo | La Nucía Panorama | 4 | 365 | 0 | 465000€ | |
| GHP0103 | Liikehuoneisto | Benidorm | 600 | 0 | 654000€ | ||
| CHA0029 | Omakotitalo | Benitachell | 3 | 197 | 0 | 507375€ | |
| GHP0234 | Omakotitalo | Mazarrón | 1 | 140 | 0 | 295000€ | |
| NBGHP001 | Luksus talo | El Pinar de Campoverde | 4 | 166 | 0 | 649000€ | |
| GHP0313 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 252 | 0 | 670000€ | |
| P569 | Huoneisto | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350000€ | |
| 2911 | Paritalo | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328000€ | |
| CLO0321 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625000€ | |
| C544 | Huoneisto | Dénia | 2 | 68 | 2 | 315000€ | |
| CLO0325 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 1199