- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 1199
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0246 | Omakotitalo maaseudulla | Relleu | 11200 | 13 | 95000€ | ||
| LOC0024 | Liikehuoneisto | Málaga | 1100 | 13 | 16000000€ | ||
| AH0211 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3199000€ | |
| GHP-SP0375 | Omakotitalo | Marbella Cascada De Camojan | 5 | 1087 | 16 | 7900000€ | |
| CHA0351 | Omakotitalo | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4200000€ | |
| VD1116 | Omakotitalo | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4200000€ | |
| GHP-SP0667 | Omakotitalo | Benahavís El Paraiso Golf | 6 | 1038 | 22 | 4000000€ | |
| CLO0329 | Omakotitalo | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1280000€ | |
| 0606bres | Maaseutu-asunto | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2200000€ | |
| 0593bres | Omakotitalo | Altea | 7 | 980 | 62 | 1990000€ | |
| 7141 | Omakotitalo | Altea | 7 | 900 | 22 | 2200000€ | |
| LUX0014 | Luksus talo | Benidorm | 4 | 900 | 25 | 2650000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 1199