- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 1199
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clo0447 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 12 | 675000€ | ||
| CHA0131 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 10 | 650000€ | |||
| CHA0173 | Omakotitalo | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1200000€ | ||
| RUS0001 | Tontti | Polop de la Marina | 1 | 10 | 2500000€ | ||
| PAR0004 | Tontti | Teulada | 8 | 135000€ | |||
| C4664 | Huoneisto | Dénia | 2 | 7 | 359000€ | ||
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | Callosa d'en Sarrià | 3 | 320000€ | |||
| MAS1061 | Maaseutu-asunto | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150000€ | |
| MAS0696 | Maaseutu-asunto | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75000€ | |
| GHP0283 | Yksiö | Benidorm | 35 | 22 | 145000€ | ||
| GHP0360 | Yksiö | Benidorm | 35 | 12 | 139500€ | ||
| GHP0176 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 40 | 16 | 170000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 1199