- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 1199
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Omakotitalo | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580000€ | |
| PUE1015 | Rivitalot | Polop de la Marina | 9 | 356 | 29 | 280000€ | |
| PUE0683 | Rivitalot | La Nucía | 8 | 309 | 28 | 370000€ | |
| AP0130 | Huoneisto | Benidorm | 8 | 565 | 47 | 4950000€ | |
| D6940 | Rivitalot | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405000€ | |
| MAS0017 | Maaseutu-asunto | Benissa | 8 | 548 | 36 | 499000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889000€ | |
| HEC12175 | Omakotitalo | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998000€ | |
| 0579bres | Omakotitalo | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995000€ | |
| 13-1237 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830000€ | |
| 1723 | Maaseutu-asunto | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1149000€ | |
| ADO0406 | Paritalo | Altea | 7 | 300 | 16 | 650000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 1199