- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 1199
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0022P | Omakotitalo | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1050000€ | ||
| CHA0131 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 10 | 650000€ | |||
| GHP0045 | Liikehuoneisto | Benidorm | 75 | 11 | 225000€ | ||
| GHP0103 | Liikehuoneisto | Benidorm | 600 | 0 | 654000€ | ||
| GHP0137 | Liikehuoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 300 | 21 | 299000€ | ||
| PAR0004 | Tontti | Teulada | 8 | 135000€ | |||
| GHP0246 | Omakotitalo maaseudulla | Relleu | 11200 | 13 | 95000€ | ||
| LOC0019 | Liikehuoneisto | Altea | 143 | 3 | 4250000€ | ||
| GHP0283 | Yksiö | Benidorm | 35 | 22 | 145000€ | ||
| EST0003 | Yksiö | Benidorm | 47 | 20 | 155000€ | ||
| EST0004 | Yksiö | Torremolinos | 44 | 31 | 132000€ | ||
| LOC0024 | Liikehuoneisto | Málaga | 1100 | 13 | 16000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 1199