- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 1200
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0290 | Rivitalot | Alcaudete | 2 | 113 | 18 | 50000€ | |
| MAS0696 | Maaseutu-asunto | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75000€ | |
| LOC0025 | Liikehuoneisto | Fortuna | 100 | 19 | 85000€ | ||
| GHP0246 | Omakotitalo maaseudulla | Relleu | 11200 | 13 | 95000€ | ||
| AP0571 | Huoneisto | Cuevas del Almanzora | 2 | 88 | 17 | 118900€ | |
| GHP0262 | Rivitalot | Relleu | 3 | 222 | 21 | 124000€ | |
| EST0004 | Yksiö | Torremolinos | 44 | 31 | 132000€ | ||
| PAR0004 | Tontti | Teulada | 8 | 135000€ | |||
| PUE0059 | Rivitalot | Polop de la Marina | 4 | 228 | 36 | 135000€ | |
| AP0275 | Huoneisto | Polop de la Marina | 2 | 65 | 16 | 135000€ | |
| GHP0260 | Huoneisto | Bolnuevo | 2 | 75 | 22 | 139000€ | |
| GHP0360 | Yksiö | Benidorm | 35 | 12 | 139500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 1200