- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 15
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP0184 | Bungalow | Camposol | 2 | 55 | 16 | 500€/Kuukausi | |
GHP0112 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 68 | 0 | 550€/Kuukausi | |
GHP0233 | Yksiö | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 30 | 9 | 575€/Kuukausi | ||
GHP0285 | Huoneisto | Formentera del Segura | 2 | 90 | 35 | 895€/Kuukausi | |
GHP0187 | Liikehuoneisto | La Nucía | 100 | 3 | 900€/Kuukausi | ||
HR002 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 76 | 11 | 950€/Kuukausi | |
GHP0271 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 60 | 10 | 995€/Kuukausi | |
ATC0084 | Kattohuoneisto | Benidorm | 3 | 96 | 20 | 1200€/Kuukausi | |
GHP0265 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 85 | 10 | 1300€/Kuukausi | |
GHP0141 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 125 | 36 | 1425€/Kuukausi | |
GHP0212 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 161 | 12 | 1500€/Kuukausi | |
GHP0215 | Omakotitalo | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 0 | 1500€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 15