- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 15
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0233 | Yksiö | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 30 | 9 | 575€/Kuukausi | ||
| LOC0023 | Liikehuoneisto | Benidorm | 50 | 10 | 850€/Kuukausi | ||
| HR002 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 76 | 11 | 950€/Kuukausi | |
| GHP0271 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 60 | 10 | 995€/Kuukausi | |
| ATC0084 | Kattohuoneisto | Benidorm | 3 | 96 | 20 | 1200€/Kuukausi | |
| GHP0173 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 78 | 28 | 1400€/Kuukausi | |
| GHP0212 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 161 | 12 | 1500€/Kuukausi | |
| GHP0215 | Omakotitalo | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 0 | 1500€/Kuukausi | |
| DUP0013 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 90 | 14 | 1650€/Kuukausi | |
| GHP0095 | Omakotitalo | La Nucía | 3 | 170 | 6 | 1700€/Kuukausi | |
| GHP0170 | Kattohuoneisto | Finestrat | 2 | 140 | 29 | 1700€/Kuukausi | |
| AP0575 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 145 | 12 | 2150€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 15