- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 503
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP0267 | Rivitalot | Abanilla | 3 | 251 | 25 | 92500€ | |
GHP0246 | Omakotitalo maaseudulla | Relleu | 11200 | 13 | 95000€ | ||
GHP0193 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 41 | 21 | 115000€ | |
GHP0248 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 89 | 7 | 125000€ | |
PUE0059 | Rivitalot | Polop de la Marina | 4 | 228 | 36 | 130000€ | |
PAR0004 | Tontti | Teulada | 8 | 135000€ | |||
GHP0262 | Rivitalot | Relleu | 3 | 222 | 21 | 137000€ | |
GHP0260 | Huoneisto | Bolnuevo | 2 | 75 | 22 | 139000€ | |
GHP0242 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 45 | 23 | 139500€ | |
GHP0283 | Yksiö | Benidorm | 35 | 10 | 148000€ | ||
12196 | Huoneisto | La Nucía | 2 | 94 | 18 | 158500€ | |
GHP0286 | Huoneisto | El Albir / L'Albir | 1 | 51 | 22 | 165000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 503