- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1193
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| AH0211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| CC-Gargasindi | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| AHC0355 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1.750.000€ | |
| V 1521P | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795.000€ | |
| CHA0182 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 321 | 51 | 639.000€ | |
| AH0388 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| P190607 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955.000€ | |
| DV056V | Casa de campo | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| CLO0149 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 293 | 6 | 711.000€ | |
| CLO0151 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1193