- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Solar Urbano | Callosa d'en Sarrià | 40 | 5 | 200.000€ | ||
| SOL0006 | Solar Urbano | Callosa d'en Sarrià | 3 | 320.000€ | |||
| PIS0005 | Piso | Altea | 3 | 192 | 12 | 399.000€ | |
| PIS0006 | Piso | La Nucía | 2 | 132 | 14 | 410.300€ | |
| PIS0007 | Piso | La Nucía | 3 | 187 | 16 | 449.500€ | |
| PIS0009 | Piso | Jávea | 2 | 84 | 10 | 285.000€ | |
| VCMT2 | Dúplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| GHP0027 | Dúplex | Torrevieja Los Balcones | 2 | 178 | 17 | 265.900€ | |
| GHP0164 | Dúplex | Finestrat | 4 | 211 | 20 | 525.000€ | |
| 1218 | Dúplex | Benidorm | 4 | 297 | 24 | 1.650.000€ | |
| REE0267 | Dúplex | Altea | 3 | 244 | 3 | 1.200.000€ | |
| ND551 | Dúplex | Villajoyosa | 4 | 180 | 23 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1199