- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0337 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| AD154 | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335.000€ | |
| 0673 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265.000€ | |
| AP0080 | Apartamento | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| AP0189 | Apartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| AP0695 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725.000€ | |
| 18107 | Apartamento | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305.000€ | |
| 18108 | Apartamento | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375.000€ | |
| 0351bres | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335.000€ | |
| 0936 | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395.000€ | |
| AP0250 | Apartamento | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402.500€ | |
| AP0489 | Apartamento | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1199