- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0694 | Casa / Chalet | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800.000€ | |
| 0337 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| AD154 | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335.000€ | |
| 0673 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569.900€ | |
| AP0080 | Apartamento | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| VCMT2 | Dúplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| CHA0819 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 2 | 282 | 17 | 669.000€ | |
| PUE0055 | Casa adosada | Altea | 3 | 150 | 33 | 440.000€ | |
| cldx4949 | Ático | Dénia | 2 | 140 | 24 | 289.000€ | |
| HCV220 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375.000€ | |
| CHA0831 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 3 | 396 | 7 | 580.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1199