- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890.000€ | |
| DV406V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| PUE0012 | Casa de pueblo | Polop de la Marina | 4 | 470 | 101 | 550.000€ | |
| CC-CanutaN | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820.000€ | |
| GHP0309 | Villa de Lujo | Mijas | 3 | 339 | 83 | 1.550.000€ | |
| 7159 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1.100.000€ | |
| 7127 | Casa / Chalet | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1.100.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| CHA0991 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849.999€ | |
| VDX1130 | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425.000€ | |
| CHA0029 | Casa adosada | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1199