- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0022 | Apartamento | Villajoyosa Playa Del Torres | 3 | 220 | 0 | 620.000€ | |
| GHP0037 | Casa / Chalet | La Nucía Panorama | 4 | 365 | 0 | 465.000€ | |
| GHP0103 | Local comercial | Benidorm | 600 | 0 | 654.000€ | ||
| CHA0029 | Casa / Chalet | Benitachell | 3 | 197 | 0 | 507.375€ | |
| GHP0234 | Casa / Chalet | Mazarrón | 1 | 140 | 0 | 295.000€ | |
| NBGHP001 | Villa de Lujo | El Pinar de Campoverde | 4 | 166 | 0 | 649.000€ | |
| GHP0313 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 252 | 0 | 670.000€ | |
| P569 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350.000€ | |
| 2911 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328.000€ | |
| CLO0321 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625.000€ | |
| C544 | Apartamento | Dénia | 2 | 68 | 2 | 315.000€ | |
| CLO0325 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1199